產(chǎn)品分類
強調(diào) Basic 性能的 Basic 模型
*小水分含量顯示 0.01%,重量顯示 5 mg
使用自動去皮減少漂移
兩種類型的測量模式:自動和定時
測量方法 | 通過加熱和干燥檢測重量損失 |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 1 - 80 g(可選重量采樣格式) |
分辨率 | 水分含量/固體含量:0.1 % 或 0.01%(可選)0.01 % 的指示不保證精度。重量: 0.005 g |
測量范圍 | 0 - 100 % (濕基,固含量)0 - 500 % (干基) |
重復性(標準偏差) | 重量為 5 g 或以上的樣品,0.1 %(使用標準樣品和 Kett ElectricLaboratory 確定的測量條件時) |
顯示格式 | LCD 顯示屏 (96 x 40 mm) |
測量模式 | 自動停止模式定時停止模式(1 至 120 分鐘) |
外部 I/O | RS-232C 接口 |
熱源 | 有機碳加熱器 (280 W x 2) |
電源 | 100-120V 交流電 / 220-240V 交流電 (50/60 Hz) |
功耗 | * 900 W |
尺寸和重量 | 222 毫米(寬)x 360 毫米(深)x 196 毫米(高),3.2 千克 |
樣品皿 | 不銹鋼(直徑 110 mm,深 11 mm) |
選項 | 鋁箔片包裝(500 張)、 打印機套裝(包括打印機 VZ-380、打印機接口電纜 VZC69、打印紙和交流適配器)、 打印紙(10 卷)、 碎糧機 TQ-100 帶除臭劑的擋風玻璃 FW-100 數(shù)據(jù)記錄軟件 FDL-02 RS-232C 電纜“VZC-52"、 |
關于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml