產品分類
PRODUCT CATEGORY產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:小型壓力表 環境設備 SIBATA柴田
產品概述
品牌 | SIBATA/日本柴田科學 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,汽車,綜合 | 代理資質 | 中國區一級代理 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 是否可提供報關單 | 是 |
可售賣地 | 全國 | 品牌 | SIBATA柴田科學 |
小型壓力表 環境設備 SIBATA柴田產品特點
石棉飛散和泄漏預防措施手冊規定,最好使用帶有自動記錄裝置的微壓計作為確認隔離空間內負壓的方法,并且最好顯示控制值的1/10 ..
小型壓力計FP-1采用硅壓力元件,可精確測量-25.0至+25.0Pa范圍內的微小壓差。
它還具有數據記錄功能(記錄功能),因此可用于測量石棉清除工作拆除現場隔離室的負壓。
石棉飛散和泄漏預防措施手冊規定,最好使用帶有自動記錄裝置的微壓計作為確認隔離空間內負壓的方法,并且最好顯示控制值的1/10 .它是 小型壓力計 FP -1 采用硅壓力元件,可精確測量-25.0至 +25.0 Pa范圍內的微小壓差。
小型壓力表 環境設備 SIBATA柴田
項目代碼 | 080140-821 | |
---|---|---|
模型 | FP-1 | |
測量范圍 | -25.0至+25.0Pa | |
測量精度 | 0~±15Pa:±1Pa±1位 ±15.1~±25.0Pa:±1.5Pa±1位 | |
顯示分辨率 | 0.1帕 | |
顯示格式 | 數字顯示(移動平均顯示方式) | |
檢測元件 | 半導體壓力傳感元件 | |
操作方法 | 硅膜片電容法 | |
數據記錄間隔 | 5秒、10秒、60秒(任意選擇) | |
記錄數據輸出 | USB:連接器形狀 miniB 型 | |
警報 | 蜂鳴器報警和紅色 LED 閃爍 | |
報警設置 | 可選擇-2、-3、-4、-5、-6、-7Pa | |
報警接點輸出 | 施加電壓:AC125V/0.3A或DC24V/1A以下 電纜長度:2m以下 | |
適用配管 | 內徑φ4mm,外徑φ6mm | |
大量的 | 約430g(含電池) | |
數據記錄 | 共 5 個塊:每個塊可記錄 32,001 項 | |
電源 | 4 節 AA 電池 | |
工作時間 | 約20小時(使用AA堿性電池時) | |
尺寸 | 約 95(寬)x 45(深)x 158(高)毫米(不包括突出部分) | |
配件 | AA 電池 x 4、數據處理專用 CD-ROM* USB 電纜 (A-miniB) Toaron 管(內徑 φ4mm、外徑 φ6mm) |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml