產品分類
PRODUCT CATEGORY標題:KYOWA共和微差壓壓力傳感器
產品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 產地類別 | 進口 |
可售賣地 | 全國 | 品牌 | KYOWA共和 |
額定容量 | 1kPa |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內 |
滯后 | ±0.3%RO或以內 |
輸出電圧 | ±5V |
額定輸出差 | ±1.0%RO(負載方向引起的靈敏度差) |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃ |
---|---|
允許使用濕度范圍 | 20%~85%(0~50℃) |
溫度補償范圍 | 0~50℃ |
零點溫度影響 | ±0.1%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.1%/℃或以內 |
壓力媒體 | 一般空氣(非腐蝕性氣體) |
負載電阻 | 5kΩ或以上 |
---|---|
電源 | DC12V(11~15V)30mA或以下 |
電纜 | 0.05mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線3m,外徑3mm,前端裸線 |
安全過載 | 600% |
---|---|
最大線壓 | 100kPa |
固有頻率 | 約1.7kHz |
重量 | 約100g(不含電纜) |
放置角度差的影響 | 以水平安裝為基準,上下90°傾斜時的零點變動為±0.8%RO或以內 |
內部容積 | LOW側 約1×10-6m3(1mL) |
壓力連接部 | 外徑4.7mm 套筒接頭 |
PDV-A
額定容量 | 2.5kPa |
---|---|
非線性 | ±0.7%RO或以內 |
滯后 | ±0.3%RO或以內 |
輸出電圧 | ±5V |
額定輸出差 | ±1.0%RO(負載方向引起的靈敏度差) |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃ |
---|---|
允許使用濕度范圍 | 20%~85%(0~50℃) |
溫度補償范圍 | 0~50℃ |
零點溫度影響 | ±0.08%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.08%/℃或以內 |
壓力媒體 | 一般空氣(非腐蝕性氣體) |
負載電阻 | 5kΩ或以上 |
---|---|
電源 | DC12V(11~15V)30mA或以下 |
電纜 | 0.05mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線3m,外徑3mm,前端裸線 |
安全過載 | 300% |
---|---|
最大線壓 | 100kPa |
固有頻率 | 約1.7kHz |
重量 | 約100g(不含電纜) |
放置角度差的影響 | 以水平安裝為基準,上下90°傾斜時的零點變動為±0.3%RO或以內 |
內部容積 | LOW側 約1×10-6m3(1mL) |
壓力連接部 | 外徑4.7mm 套筒接頭 |
PDV-A
額定容量 | 5kPa |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內 |
滯后 | ±0.3%RO或以內 |
輸出電圧 | ±5V |
額定輸出差 | ±1.5%RO(負載方向引起的靈敏度差) |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃ |
---|---|
允許使用濕度范圍 | 20%~85%(0~50℃) |
溫度補償范圍 | 0~50℃ |
零點溫度影響 | ±0.08%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.08%/℃或以內 |
壓力媒體 | 一般空氣(非腐蝕性氣體) |
負載電阻 | 5kΩ或以上 |
---|---|
電源 | DC12V(11~15V)30mA或以下 |
電纜 | 0.05mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線3m,外徑3mm,前端裸線 |
安全過載 | 300% |
---|---|
最大線壓 | 100kPa |
固有頻率 | 約1.7kHz |
重量 | 約100g(不含電纜) |
放置角度差的影響 | 以水平安裝為基準,上下90°傾斜時的零點變動為±0.3%RO或以內 |
內部容積 | LOW側 約1×10-6m3(1mL) |
壓力連接部 | 外徑4.7mm 套筒接頭 |
PDV-A
額定容量 | 7kPa |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內 |
滯后 | ±0.3%RO或以內 |
輸出電圧 | ±5V |
額定輸出差 | ±2.0%RO(負載方向引起的靈敏度差) |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃ |
---|---|
允許使用濕度范圍 | 20%~85%(0~50℃) |
溫度補償范圍 | 0~50℃ |
零點溫度影響 | ±0.08%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.08%/℃或以內 |
壓力媒體 | 一般空氣(非腐蝕性氣體) |
負載電阻 | 5kΩ或以上 |
---|---|
電源 | DC12V(11~15V)30mA或以下 |
電纜 | 0.05mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線3m,外徑3mm,前端裸線 |
安全過載 | 300% |
---|---|
最大線壓 | 100kPa |
固有頻率 | 約1.7kHz |
重量 | 約100g(不含電纜) |
放置角度差的影響 | 以水平安裝為基準,上下90°傾斜時的零點變動為±0.3%RO或以內 |
內部容積 | LOW側 約1×10-6m3(1mL) |
壓力連接部 | 外徑4.7mm 套筒接頭 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml