產品分類
PRODUCT CATEGORY標題:KYOWA共和小型壓力傳感器
產品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 產地類別 | 進口 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | KYOWA共和 |
額定容量 | 1MPa |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內 |
滯后 | ±0.5%RO或以內 |
反復性 | 0.2%RO或以下 |
額定輸出 | 2mV/V(4000×10-6應變量)±30% |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃ |
---|---|
溫度補償范圍 | -10~60℃ |
零點溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.03%/℃或以內 |
最大激勵電壓 | 6V AC或DC |
---|---|
推薦激勵電壓 | 1~3V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±2% |
輸出電阻 | 350Ω±2% |
電纜 | 0.18mm2, 4芯屏蔽乙烯線3m, 外徑4.6mm, 傳感器一側:HR30-6P-6S |
電纜引出方式 | 接頭式 |
安全過載 | 150% |
---|---|
固有頻率 | 約48kHz |
重量 | 約20g(不含電纜) |
材料 | 液體接觸部位SUS630 |
保護等級 | IP67(IEC 60529) |
安裝螺紋 | G1/8外螺紋 |
標配件 | 墊片(軟銅)(也可以使用SS-105 O型圈,不過壓力和溫度范圍要在 |
---|
PGL-A
額定容量 | 2MPa |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內 |
滯后 | ±0.5%RO或以內 |
反復性 | 0.2%RO或以下 |
額定輸出 | 2mV/V(4000×10-6應變量)±30% |
允許使用溫度范圍 | -20~70℃ |
---|---|
溫度補償范圍 | -10~60℃ |
零點溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.03%/℃或以內 |
最大激勵電壓 | 6V AC或DC |
---|---|
推薦激勵電壓 | 1~3V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±2% |
輸出電阻 | 350Ω±2% |
電纜 | 0.18mm2, 4芯屏蔽乙烯線3m, 外徑4.6mm, 傳感器一側:HR30-6P-6S |
電纜引出方式 | 接頭式 |
安全過載 | 150% |
---|---|
固有頻率 | 約74kHz |
重量 | 約20g(不含電纜) |
材料 | 液體接觸部位SUS630 |
保護等級 | IP67(IEC 60529) |
安裝螺紋 | G1/8外螺紋 |
標配件 | 墊片(軟銅)(也可以使用SS-105 O型圈,不過壓力和溫度范圍要在 |
---|
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml