產品分類
PRODUCT CATEGORY標題:KYOWA共和插入式傾斜計
產品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 產地類別 | 進口 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | KYOWA共和 |
BK-G
額定容量 | ±10° |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內 |
滯后 | ±0.5%RO或以內 |
額定輸出 | 2.182mV/V(4364×10-6應變量)±0.5% |
允許使用溫度范圍 | -20~60℃ |
---|---|
溫度補償范圍 | -20~50℃ |
零點溫度影響 | ±0.03%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.03%/℃或以內 |
輸入電阻 | 500~660Ω |
---|---|
輸出電阻 | 343~357Ω |
電纜 | ①0.5mm2,4芯帶鋼琴絲的聚胺酯鎧裝線60m,外徑9mm(含余量部分10m), |
安全過載 | 120% |
---|---|
重量 | 約3.2kg(不含電纜) |
選購件 | 專用鋁導管B-30(長3m) |
---|
BK-G
額定容量 | ±5° |
---|---|
非線性 | ±0.5%RO或以內 |
滯后 | ±0.5%RO或以內 |
額定輸出 | 2.182mV/V(4364×10-6應變量)±0.5% |
允許使用溫度范圍 | -20~60℃ |
---|---|
溫度補償范圍 | -20~50℃ |
零點溫度影響 | ±0.03%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.03%/℃或以內 |
輸入電阻 | 500~660Ω |
---|---|
輸出電阻 | 343~357Ω |
電纜 | ①0.5mm2,4芯帶鋼琴絲的聚胺酯鎧裝線60m,外徑9mm(含余量部分10m), |
安全過載 | 120% |
---|---|
重量 | 約3.2kg(不含電纜) |
選購件 | 專用鋁導管B-30(長3m) |
---|
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml