標題:SERIC索萊克可攜帶的小型太陽光光源燈
產品概述
品牌 | SERIC/索萊克 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
觸發模式 | 穩態式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 綜合 |
項 目 | 規格及性能 | |||
---|---|---|---|---|
型 號 | LE-9ND55-H型 | LE-9ND65-H型 | LH-9ND55-H型 | LH-9ND65-H型 |
LED功率 | 約8.7W | |||
中心光強 | 約650cd | |||
發散角 | 約40° | |||
平均顯色指數(Ra) | 約97 | |||
色 溫 | 5500K | 6500K | 5500K | 6500K |
重 量 | 約450g | 約650g | ||
電池驅動時間 | – | 約2小時 | ||
適配器/充電器 | TW-24010U | DSS-252050 | ||
使用溫度范圍 | -10?35℃ | |||
使用濕度范圍 | 80%RH以下 |
※1 LH-9ND55-H、LH-9ND65-H可在拆卸握柄后,安裝支架
※2 LH-9ND55-H及LH-9ND65-H專用箱
<規 格>
項 目 | 規格及性能 | |
---|---|---|
名 稱 | 軟管支架 | |
型 號 | ST-F400 | |
尺 寸 | 寬(mm) | 150 |
縱深(mm) | 150 | |
高度(mm) | 340(直立狀態) | |
重 量 | 約1.2kg |
<規 格>
項 目 | 規格及性能 | |
---|---|---|
名 稱 | Li-ion電池組 | |
型 號 | EB-B10A | |
容量(mAh) | 1000 | |
額定電壓(V) | DC22.2 | |
標準充電電壓(V) | DC25.2 | |
放電終止電壓(V) | DC18.0 | |
動作溫度范圍 | 充電(℃) | 0 ? 45 |
放電(℃) | -20 ? 60 | |
重 量 | 約130g |
項 目 | 規格及性能 | |
---|---|---|
名 稱 | 電源適配器 | Li-ion電池充電器 |
型 號 | TW-24010U | DSS-252050 |
輸入電壓(V) | AC100 – AC240 | |
電頻率(Hz) | 50 / 60 | |
輸入電流(A) | Max 0.58 | Max 1.5 |
輸出電壓(V) | DC24.0 | DC25.2 |
輸出電流(A) | 1.0 | 0.5 |
重 量 | 約165g | 約110g |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml